INTU FR WRAP Manschetten dienen dem Brandschutz von Durchführungen von Kunststoffrohren (PVC, PP, PE, HDPE, PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, PP-R/Al/PP-R, PP-R GLASS) durch Brandabschnittstrennwände.
Feste Wände:
Die Wand muss mindestens 150 mm dick sein und aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestdichte von 600 kg/m³ bestehen.
Feste Decken:
Die Decke muss mindestens 150 mm dick sein und aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestdichte von 1700 kg/m³ bestehen.
Flexible Wände:
Die Wand muss mindestens 125 mm dick sein und aus Stahlprofilen bestehen, die beidseitig mit mindestens zwei Lagen Platten von jeweils 12,5 mm Dicke verkleidet sind.
| Typ der Klemme | Art.-Nr. | Anzahl der Einsätze in der Klemme [Stk.] | Dicke [mm] | Breite [mm] | Länge [mm] |
| 32 mm | INWR32 | 1 | 2,0 | 60 | 110 |
| 40 mm | INWR40 | 1 | 2,0 | 60 | 135 |
| 55 mm | INWR55 | 1 | 2,0 | 60 | 183 |
| 63 mm | INWR63 | 1 | 2,0 | 60 | 210 |
| 75 mm | INWR75 | 1 | 2,0 | 60 | 245 |
| 82 mm | INWR82 | 2 | 2 × 2,0 | 60 | 268/280 |
| 110 mm | INWR110 | 2 | 2 × 2,0 | 60 | 355/365 |
| 125 mm | INWR125 | 4 | 4 × 2,0 | 100 | 402/413/425/438/452 |
| 160 mm | INWR160 | 5 | 5 × 2,0 | 100 | 510/525/540/550/565 |
| 200 mm | INWR200 | 8 | 8 × 2,0 | 100 | 640/655/665/680/690/700/710/725 |
In diesem Film zeigen wir, wie brennbare Rohrleitungen mit dem Intu FR Wrap sicher umschlossen werden.
Alle weiteren Details zur Montage finden Sie im Technischen Datenblatt.
Foto | Name | Artikelnummer | Einheit | Einzelpreis (Bruttopreis) | Preis (Bruttopreis) | Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTU FR WRAP 32MM | INWR32 | BOX (50St.) | CHF 14.68 | CHF 734.00 | ||
INTU FR WRAP 40MM | INWR40 | BOX (50St.) | CHF 14.86 | CHF 743.19 | ||
INTU FR WRAP 55MM | INWR55 | BOX (50St.) | CHF 15.27 | CHF 763.73 | ||
INTU FR WRAP 160MM | INWR160 | BOX (20St.) | CHF 39.96 | CHF 799.29 | ||
INTU FR WRAP 63MM | INWR63 | BOX (50St.) | CHF 18.47 | CHF 923.71 | ||
INTU FR WRAP 75MM | INWR75 | BOX (50St.) | CHF 22.07 | CHF 1'103.70 | ||
INTU FR WRAP 82MM | INWR82 | BOX (50St.) | CHF 22.43 | CHF 1'121.54 | ||
INTU FR WRAP 90MM | INWR90 | BOX (50St.) | CHF 22.67 | CHF 1'133.43 | ||
INTU FR WRAP 110MM | INWR110 | BOX (50St.) | CHF 22.94 | CHF 1'146.94 | ||
INTU FR WRAP 200MM | INWR200 | BOX (20St.) | CHF 62.96 | CHF 1'259.15 | ||
INTU FR WRAP 125MM | INWR125 | BOX (40St.) | CHF 32.18 | CHF 1'287.25 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.